TÜ loodusmuuseumi 2014. aasta linnuviktoriini tulemused
Noorem vanuseaste (6.-7. klass):
Koht | Võistkond | Kool |
I | Linnulaul | Miina Härma Gümnaasium |
II | Pöialpoisid | Tartu Kivilinna Gümnaasium |
III | Merikotkad | Metsküla Algkool |
IV-V | HG 7 | Haljala Gümnaasium |
IV-V | LG7 | Lihula Gümnaasium |
VI | Õnnelind | Riidaja Põhikool |
VII | Linnukesed | Puhja Gümnaasium |
VIII | Abjakad | Abja Gümnaasium |
IX | Võistkond | J. Liivi nimeline Alatskivi Keskkool |
X | Jaanalinnud | Tartu Kesklinna Kool |
XI | Räpina | Räpina Ühisgümnaasium |
Vanem vanuseaste (8.-9. klass):
Koht | Võistkond | Kool |
I | Copper Owl | Tallinna Prantsuse Lütseum |
II | Varblased | Kuldre Kool |
III | Kassikakukesed | Kuressaare Gümnaasium |
IV | Lendav pingviin | Tartu Kesklinna Kool |
V | Nõo | Nõo Põhikool |
VI | LG 9 | Lihula Gümnaasium |
VII | Lauk | Ilmatsalu Põhikool |
VIII-IX | Härmakad | Miina Härma Gümnaasium |
VIII-IX | Säutsujad | Tartu Kivilinna Gümnaasium |
X | Tõtuke | Antsla Gümnaasium |
XI | Kiisu | Abja Gümnaasium |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar